Is é FORTRAN an príomh-mhonaróir agus soláthraí líne uathoibrithe sa tSín. Is féidir iompair sorcóir cumhachtaithe le gléas aistriúcháin a chur i bhfeidhm ar gach rannóg uathoibríoch chun an painéal a aistriú go dtí tábla eile. Tá tábhacht ag baint le painéal go háirithe trom, conveyor sorcóir faoi thiomáint le gléas aistriúcháin chun costas saothair a laghdú, déine saothair a laghdú agus éifeachtúlacht a mhéadú.
Réamhrá 1.Product
2. Paraiméadar Táirge (Sonraíocht)
| Mionsamhail | FQ- DLPY1530 |
| Toise Seachtrach | L3000*W1530*H900mm |
| Fad an phainéil | 250-2400mm |
| Leithead an phainéil | 250-1200mm |
| Príomh-bhíoma | 240*50 alúmanam |
| Cumas lódála | 100kg/m² |
| Fad sorcóir | 120mm |
| Trastomhas sorcóir | †54 |
| Tiús rubair sorcóir | 2mm |
| Cumhacht iomlán | 0.75KW*2 |
| Luas | 10-28m/nim |
| Crios sioncronach | Shanghai Yongli |
| 8 crios sioncrónach (Is é an t-achar sorcóir 120mm nuair a bhíonn crios sioncrónach ann.) | |
| Airde oibre | 900mm |
| Lasc fhótaileictreach | Gearmánach Breoite |
| Tiontaire minicíochta | Delta/ Nuálachas |
| Innealra leictreacha | WANSHSIN |
| Comhpháirteanna aeroibrithe | Taiwan AirTA |
| Mionsamhail | FQ- DLPY1531 |
| Toise Seachtrach | L3000*W1530*H900mm |
| Fad an phainéil | 1000-2400mm |
| Leithead an phainéil | 1000-1200mm |
| Príomh-bhíoma | 240*50 alúmanam |
| Cumas lódála | 100kg/m² |
| Fad sorcóir | 200mm |
| Trastomhas sorcóir | †54 |
| Tiús rubair sorcóir | 2mm |
| Cumhacht iomlán | 0.75KW*2 |
| Luas | 10-28m/nim |
| Crios sioncronach | Shanghai Yongli |
| -8 criosanna sioncrónacha | |
| Airde oibre | 900mm |
| Lasc fhótaileictreach | Gearmánach Breoite |
| Tiontaire minicíochta | Delta/ Nuálachas |
| Innealra leictreacha | WANSHSIN |
| Comhpháirteanna aeroibrithe | AirTAC Taiwan |
Sonraí 4.Product