Mar gheall ar an méid mór deannaigh i dtáirgí pláta, is féidir le Sweeper Dust le Buille Comhbhrúite Aeir agus Glanadh Scuab na guaiseacha féideartha sábháilteachta agus cosanta comhshaoil a laghdú don cheardlann agus fiú don chomhshaol. Is féidir le Sweeper Dust le Buille Comhbhrúite Aeir agus Glanadh Scuab tionchar na n-ábhar eachtrach a sheachaint ar cháilíocht dhromchla an táirge agus ráta lochtach an táirge a laghdú de bharr nach bhfuil na hábhair eachtracha á ghlanadh;
Réamhrá 1.Product
2. Paraiméadar Táirge (Sonraíocht)
| Mionsamhail | CC-QS2 |
| Dealramh Méid an Trealaimh | 2120*450*450mm |
| Raon coigeartaithe airde | 0~180mm |
| Gabhann íosta trí mhéid an phainéil | 240*80mm*5mm |
| Is é 1300 mm leithead oibre an iompair sorcóir (mar an pictiúr ceangailte) | |
| Leithead tógála iompróir | 1450mm |
| Leithead uasta Machinable | 1450mm |
| Airde oibre an iompair sorcóir | 950mm |
| Luas scuabtha thrasnach | 95m/nim |
| Cumhacht mótair | 0.5KW (mótar WOSEN) |
| Ceanglais maidir le baint deannaigh lárnach | 20m/nim |
| Brú Oibre | 0.6bar 0.4L/u |
| Toise crios scuab | L3400*W40*D6*19/0.12*2SET |
| Trastomhas an chalafoirt shúchán | 60mm*2 trastomhas 150*2 |
| Uasluas pasála de 45m/nóim (chun deannach a bhaint as poll domhain) |
Sonraí 4.Product