Is monaróir gairmiúil línte táirgeachta tacaíochta uathoibríoch é Fortran. Tá an luchtú agus díluchtú uathoibríoch le haghaidh meaisín il-druileála druileála as a chéile go háirithe feiceálach. Tá an luchtú agus díluchtú uathoibríoch le haghaidh meaisín il-druileála as a chéile druileála infheidhme go príomha maidir le nasc uathoibríoch an ghléasra ar fad, atá oiriúnach do bhrandaí óstacha móra sa bhaile agus thar lear, agus tá glactha go forleathan ag príomhfhiontair troscáin.
Réamhrá 1.Product
Is féidir leis an luchtú agus díluchtú uathoibríoch le haghaidh meaisín il-druileála as a chéile druileála an comhartha a rianú sa phróiseas iomlán, le nascacht ardghníomhaíochta, luas tapa, suíomh cruinn agus ardéifeachtúlacht. Sábhálann a nasc déantúsaíochta cliste troscán saothair agus feabhsaítear éifeachtúlacht. Táirgeadh cobhsaí agus tapa, uasghrádú acmhainne agus brabúis dhúbailte. Dá bhrí sin, úsáidtear go forleathan é i monarchana custaiméirí. Is féidir leis an luchtú agus díluchtú uathoibríoch le haghaidh meaisín il-druileála as a chéile druileála an comhartha a rianú sa phróiseas iomlán, le nascacht ardghníomhaíochta, luas tapa, suíomh cruinn agus ardéifeachtúlacht. Sábhálann a nasc déantúsaíochta cliste troscán saothair agus feabhsaítear éifeachtúlacht. Táirgeadh cobhsaí agus tapa, uasghrádú acmhainne agus brabúis dhúbailte. Dá bhrí sin, úsáidtear go forleathan é i monarchana custaiméirí.
2. Paraiméadar Táirge (Sonraíocht)
a.Four Piléir Urscaoileadh
Mionsamhail | CC-SLJ24 |
Toise Seachtrach | L3000*W2400*H3300mm |
Fad an phainéil | 300-2400mm |
Leithead an phainéil | 300-800mm |
Tiús painéil | 8-60mm |
Cumas luchtaithe le haghaidh súchán | 40kg/² |
Cumas luchtaithe le haghaidh tábla | 1500kg |
Uasairde an phainéil | 1300mm |
Cumhacht iomlán | 6.75KW |
Luas | 8-12 uair/nóiméad |
Trastomhas sorcóir | †89 |
Príomh-bhíoma | cruach cearnach ard-neart |
Comhpháirt aeroibrithe | AirTAC |
Feiste leictreach | Schneider |
Córas rialaithe PLC | Delta/ Nuálachas |
Iarnród treorach | Hiwin |
Mionsamhail | CC-HFBJ24 |
Toise Seachtrach | L3500*W1415*H1300mm |
Fad an phainéil | 400-2400mm |
Leithead an phainéil | 300-1200mm |
Tiús painéil | 10-60mm |
Cumas lódála | 50kg/m² |
Cumhacht iomlán | 3KW |
Luas | 4-5 huaire/nóiméad |
Airde oibre | 900mm |
Crios aistriúcháin | Shanghai Yongli |
Príomh-bhíoma | cruach cearnach ard-neart |
Comhpháirt aeroibrithe | AirTAC |
Feiste leictreach | Schneider |
Córas rialaithe PLC | Delta/ Nuálachas |
Toise Seachtrach | L3000*W1530*H900mm |
Fad an phainéil | 250-2400mm |
Leithead an phainéil | 250-1200mm |
Príomh-bhíoma | 240*50 alúmanam |
Cumas lódála | 100kg/m² |
Fad sorcóir | 120mm |
Trastomhas sorcóir | †54 |
Tiús rubair sorcóir | 2mm |
Cumhacht iomlán | 0.75KW*2 |
Luas | 10-28m/nim |
Crios sioncronach | Shanghai Yongli |
8 crios sioncrónach (Is é an t-achar sorcóir 120mm nuair a bhíonn crios sioncrónach ann.) | |
Airde oibre | 900mm |
Lasc fhótaileictreach | Gearmánach Breoite |
Tiontaire minicíochta | Delta/ Nuálachas |
Innealra leictreacha | WANSHSIN |
Comhpháirteanna aeroibrithe | AirTAC Taiwan |
3. Gné Táirge Agus Iarratas
Sonraí 4.Product